Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Organe: | Moulez le lron, lron malléable, acier au carbone, l'acier inoxydable 304, l'acier inoxydable 316, l' | disque: | Le lron malléable enduit par le nylon, lron malléable a enduit par le nickel, l'acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Seat: | EPDM, NBR, PTFE, EPDM résistant à l'usure, EPDM à hautes températures, le caoutchouc de fluor, le ca | Tige: | Acier au carbone 45#, acier 416, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 de Stainess |
Pression nominale: | PN1.0-16MPa | Face à face: | ASME B16.10 |
Surligner: | flange globe valve,wcb globe valve |
Les soufflets de vapeur arrêtent l'huile de marche professionnelle industrielle de transfert de chaleur du robinet d'arrêt sphérique de soufflets d'acier inoxydable WJ41H-16P
manuel de produit
La soupape d'arrêt de soufflets convient à couper ou à relier le milieu de canalisation dans les canalisations de diverses conditions de travail telles que le pétrole, le produit chimique, pharmaceutique, engrais et des industries de courant électrique à la pression nominale PN1.6~PN4.0MPa et à la température -20°C~350°C. de fonctionnement.
Structure et utilisation
1. La structure de produit est raisonnable, la représentation de cachetage est fiable, et la forme est belle ;
2, carbure cimenté basé sur Co de surfaçage de surface d'étanchéité, résistance à l'usure, résistance à la corrosion, représentation antifriction, longue durée de vie ;
3. refoulez le traitement d'extinction et de nitruration, la bonne résistance à la corrosion et la représentation antifriction ;
4, le type à angle droit la norme qu'allemande beugle le joint de double de soupape d'arrêt, la représentation est plus fiable ;
5, l'indication de position d'ascenseur de tige, plus intuitive ;
6, pièces matériel, bride et taille de nombre de soudage bout à bout peuvent être raisonnablement choisis selon des conditions de travail ou des besoins des utilisateurs réels de répondre aux divers besoins d'ingénierie.
caractéristiques
type de structure | BB-BG |
Conduisez le mode | Manuel |
Électrique, pneumatique | |
normes de conception | DIN3356 |
Longueur de structure | DIN3203 |
Bride de connexion | DIN2543-2545 |
Essai et inspection | DIN3230 |
Pièces et matériaux de produit
Numéro de série | Nom | Matériel |
1 | Corps de valve | GS-C25, CF8, CF3 |
2 | Aileron de valve | 2CR13, F304, F316 |
3 | Goupille d'axe | F304, F316 |
4 | Beugle l'assemblée | F304, F316L |
5 | chapeau | GS-C25, CF8, CF3 |
6 | Remplisseur | Graphite flexible, PTFE |
7 | Douille de compression | 25#, F304, F316 |
8 | Positionnement des morceaux | 25#, F304, F316 |
9 | Écrou de tige | Alliage de cuivre ZQA19-4 |
10 | Roue de main | Acier au carbone |
11 | Chapeau | 25# |
12 | Tasse d'huile | Laiton |
13 | Écrous de sortilège | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
14 | Goujon | ASTMA193 B7, A193-B8, A193-B8M |
15 | Garniture | Graphite flexible + acier inoxydable |
16 | Tige de valve | 2Cr13, F-3 |
Taille de connexion du secteur | |||||
Niveau de pression | calibre | L | H | W | Poids (kilogrammes) |
WJ41H-16 PN16 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 12,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 18 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 23 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 41 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 54 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 90 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 160 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 260 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 410 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 610 | |
WJ41H-25 PN25 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 7,5 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 9,5 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 19 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 24 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 43 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 57 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 95 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 168 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 300 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 510 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 680 | |
WJ41H-40 PN40 | 15 | 130 | 195 | 120 | 4 |
20 | 150 | 200 | 120 | 4,5 | |
25 | 160 | 220 | 140 | 5 | |
32 | 180 | 225 | 140 | 8 | |
40 | 200 | 235 | 160 | 10 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 13,5 | |
65 | 290 | 260 | 180 | 20 | |
80 | 310 | 265 | 180 | 25 | |
100 | 350 | 370 | 200 | 45 | |
125 | 400 | 400 | 250 | 60 | |
150 | 480 | 515 | 350 | 98 | |
200 | 600 | 550 | 400 | 171 | |
250 | 730 | 600 | 500 | 340 | |
300 | 850 | 630 | 550 | 580 | |
350 | 980 | 680 | 600 | 780 |
Personne à contacter: Hu
Téléphone: 86-13957755057
Norme russe de robinet d'arrêt sphérique d'acier de fonte de J41 J941 pour la basse pression
Soupape de commande professionnelle de globe d'arrêt de soufflet de vapeur WJ41H-16P ASME B16.10